| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | TTM0 - 200 | 2810 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM0 - 199 | 0082 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM0 - 198 | 3025 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM0 - 197 | 2654 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM0 - 196 | 3453 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM0 - 195 | 1983 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM0 - 194 | 2842 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM0 - 193 | 3491 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM0 - 192 | 5849 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTM0 - 191 | 2272 | 
 
                     
    
                     
                