





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | TTM2 - 421 | 8896 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | TTM2 - 420 | 5505 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | TTM2 - 419 | 2132 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TTM2 - 418 | 3695 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | TTM2 - 417 | 2259 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | TTM2 - 416 | 2219 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | TTM2 - 415 | 8529 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | TTM2 - 414 | 9727 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | TTM2 - 413 | 6657 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | TTM2 - 412 | 8354 |
